lmsp.ch

Diese Seite ist dynamisch, denn...

 ...die Zeit vergeht, man entwickelt sich weiter, sammelt auf dem Weg, nicht immer schöne, aber immer wertvolle, Erfahrungen und das Umfeld ist und bleibt auch nicht immer gleich. Daher bitte und ermuntere ich Sie, diesen Abschnitt regelmässig zu besuchen. Gerne lade ich Sie auch ein, sich auf meiner LinkedIn Seite einen Überblick über meinen erweiterten Erfahrungshorizont zu verschaffen.

Speziell freuen tut es mich, wenn Sie mich direkt kontaktieren. Sei dies zu Fragen zu meinem beruflichen Werdegang und den daraus gewonnenen Erfahrung, oder aktuellen Themen in ihrem Bereich. Oder auch ganz einfach für jegliche Anregung oder Hinweis. Sowie auch Kritik. Auch die darf sein. Jederzeit.


Herzlichen Dank,

Adamo Pitzalis, Sommer 2023


Berufliche Höhepunkte (Sommer 2023)

2023 | Erhöhung des operativen Geschäftes und der Belegschaft um den Faktor 3 innerhalb von 12 Monaten. Übernahme der Leitung einer zweiten Gesellschaft.

2022 | Verdoppelung des Volumens mit Integration einer Paketfiliale im Stammgeschäft bei laufendem Betrieb

2020 | Geschäftsleitung der Quali-Night AG

2016 | Globale HUB Logistikstruktur und Strategie gestaltet, aufgebaut und geleitet

2015 | Globale Leitung der weltweit grössten Alstom/GE Logistik Abteilung mit 60+ Mitarbeiter*innen und einem Umsatz von 80+ M$, bei der Übernahme durch GE. Integration unter Einhaltung aller Parameter und einer <2% Fluktuation

2013 | Kommerzielle und disziplinarische Leitung der Projektabteilung. Budget von 40-50 M$ und erreichten Einsparungen von 5-8%

2009 | Projektlogistik in Südafrika (Johannesburg) als Expat aufgebaut und geleitet

2008 | Seminare zu Incoterms der Handelskammer Lugano aufgebaut und seither deren Referent

2008 | In Absprache permanenter Übertritt zur Alstom. Übertragung grösserer Projekte mit einem Budget von 15-20M$

2006 | Im Personalleihvertrag von der Fracht AG zur Alstom im Projektsupport

2001 | Zentrale Disposition der Alu Menziken Gruppe im 4PL Modell aufgebaut und  geleitet. Jährliche Einsparungen von 8-12% erzielt

1998 | Einstieg in die Betriebslogistik. Von der Produktion/Verpackung zum Stv. Leiter Betriebslogistik

1995 | Als 21jähriger LKW-Fahrer allein, ohne GPS & ohne Smartphone mit einem 40tönner unterwegs in Europa

1990 | 5 Lehrjahre - Einstieg in die Berufswelt (3 J. Strassentransport, 2 J. Verkauf)

Geographische Erfahrung:

#Schweiz #Europa #USA #Südafrika #Indien #Thailand #Indonesien #China

Berichterstattungen (pdf):