Diese Seite ist - so wie das Leben - dynamisch, denn...

 ...die Zeit vergeht, man entwickelt sich weiter, sammelt auf dem Weg, nicht immer schöne, aber immer wertvolle, Erfahrungen und das Umfeld ist und bleibt auch nicht immer gleich. Daher bitte und ermuntere ich Sie, diesen Abschnitt regelmässig zu besuchen. Gerne lade ich Sie auch ein, sich auf meiner LinkedIn Seite einen Überblick über meinen erweiterten Erfahrungshorizont zu verschaffen.

Speziell freuen tut es mich, wenn Sie mich direkt kontaktieren. Sei dies zu Fragen zu meinem beruflichen Werdegang und den daraus gewonnenen Erfahrung, oder aktuellen Themen in ihrem Bereich. Oder auch ganz einfach für jegliche Anregung oder Hinweis. Sowie auch Kritik. Auch die darf sein. Jederzeit.

Herzlichen Dank, Adamo Pitzalis


Berufliche Höhepunkte (Sommer 2025)

2025 | Erfolgreiche Übergabe der aufgebauten Paketfiliale an dedizierten Filialleiter.
2024 | Integration der 3ten Gesellschaft (Quickpac) am Standort. Einführung Lean-Management. Verdoppelung des Volumens.
2023 | Erhöhung des operativen Geschäftes und der Belegschaft um den Faktor 3 innerhalb von 12 Monaten ohne Qualitätseinbruch. Übernahme der Leitung der 2ten Gesellschaft.
2022 | Verdoppelung des Volumens mit Integration einer Paketfiliale im Stammgeschäft bei laufendem Betrieb.
2020 | Geschäftsleitung der Quali-Night AG.
2016 | Globale HUB Logistikstruktur und Strategie gestaltet, aufgebaut und geleitet.
2015 | Globale Leitung der weltweit grössten Alstom/GE Logistik Abteilung mit 60+ Mitarbeiter*innen und einem Umsatz von 80+ M$, bei der Übernahme durch GE. Integration unter Einhaltung aller Parameter und einer <2% Fluktuation.
2013 | Kommerzielle und disziplinarische Leitung der Projektabteilung. Budget von 40-50 M$ und erreichten Einsparungen von 5-8%.
2009 | Projektlogistik in Südafrika (Johannesburg) als Expat aufgebaut und geleitet.
2008 | Seminare zu Incoterms der Handelskammer Lugano aufgebaut und seither deren Referent.
2008 | In Absprache permanenter Übertritt zur Alstom. Übertragung grösserer Projekte mit einem Budget von 15-20M$.
2006 | Im Personalleihvertrag von der Fracht AG zur Alstom im Projektsupport.
2001 | Zentrale Disposition der Alu Menziken Gruppe im 4PL Modell aufgebaut und  geleitet. Jährliche Einsparungen von 8-12% erzielt.
1998 | Einstieg in die Betriebslogistik. Von der Produktion/Verpackung zum Stv. Leiter Betriebslogistik.
1995 | Als 21jähriger LKW-Fahrer autonom, ohne GPS & ohne Smartphone mit einem 40tönner unterwegs in Europa.
1990 | Einstieg in die Berufswelt.

Überdurchschnittlich hohe, persönliche, Erfahrung durfte ich in folgenden geographischen Zonen - ausserhalb der Schweiz & Europe - sammeln:
USA, Südafrika, Indien, Thailand, Indonesien, China

Berichterstattungen: